Amasadora Espiral

Amasadora Espiral Ciberpan

Amasadora de espiral de carro fijo

Excelente calidad y tecnología

• Nuevas transmisiones con doble poleas. • Estructura en acero de grueso espesor y montada sobre ruedas. • Mandos digitales o electromecánicos. • Protección artesa en ABS cerrada o con parrilla en acero inoxidable.

Modelo Masa Harina Cuba Dimensiones Peso Potencia
Kg min Kg max Kg Lt. A cm B cm H cm Kg Kw
IRIS-030 2 30 20 54 57 89 119 200 1,9
IRIS-040 4 40 27 63 57 89 119 200 1,9
IRIS-060 5 60 36 95 64 101 139 330 4,6
IRIS-080 6 80 50 127 75 119 145 410 4,6
IRIS-100 8 100 65 145 75 119 145 410 5,7
IRIS-130 12 130 80 193 85 140 150 580 6,9
IRIS-160 15 160 100 250 95 156 160 740 8,5
IRIS-200 17 200 125 275 95 156 160 740 8,5
IRIS-250 22 250 150 320 105 163 160 790 9,7
IRIS-300 27 300 180 420 113 173 166 840 12,5

Amasadora de espiral con volquete

Para volcar sobre la tolva o sobre mesa
Amasadoras de espiral de volquete de sólida construcción, con prestaciones excepcionales, montadas sólidamente en un sistema de levantamiento hidráulico. Ideal y versátil para resolver los problemas específicos de automatización. Disponible con motor reforzado, para amasijos tenaces, y con descarga en lado derecho o izquierdo sobre mesa (ARB) ó bien sobre tolva de una divisora volumétrica (ARS) Amasadora Espiral Ciberpan
Modelo Masa Harina Cuba Rev. Espiral Rev. Cuba Dimensiones Peso Potencia
Kg min Kg max Kg min Kg max Lt. Rpm Rpm A cm B cm C cm H1 cm H2 cm H3 cm Kg Kw
A partir de 55% Hidratacion
ARS-100 8 100 5 65 145 100/200 10/20 170 165 153 168 182 268 1300 5.7
ARS-130 12 130 6 80 193 105/210 11/22 170 165 160 163 177 283 1470 6.9
ARS-160 15 160 6 100 250 105/210 11/22 178 165 170 162 176 299 1630 8.5
ARS-200 17 200 6 125 275 105/210 11/22 178 165 170 161 175 298 1630 8.5
ARS-250 22 250 9 150 320 110/220 11/22 185 175 168 157 171 301 1680 9.7
ARS-300 27 300 12 180 420 110/220 11/22 189 183 173 151 165 311 1730 12.5
A partir de 45% Hidratacion
ARS-100-D 8 100 5 65 145 95/190 10/20 170 165 153 168 182 268 1300 6.9
ARS-130-D 12 130 6 80 193 105/210 11/20 170 165 160 163 177 283 1470 10.2
ARS-160-D 15 160 6 100 250 110/220 11/22 178 165 170 162 176 299 1630 12.5
ARS-200-D 17 200 6 125 275 110/220 11/22 178 165 170 161 175 298 1630 12.5
ARS-250-D 22 250 9 150 320 105/210 11/22 185 175 168 157 171 301 1680 17.2
ARS-300-D 27 300 12 180 420 105/210 11/22 189 183 173 151 165 311 1730 17.2

Galería